02 червня 2015
29 травня 2015 року відбувся другий розіграш конкурсу «З молочним ранком!», організованого ТМ «Яготинське для дітей».
За допомогою сервісу http://www.random.org випадковим чином було визначено власників подарунків. Ними стали:
| № | № на сайті | Ім'я | Місто | Подарунок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9818 | Татьяна | Запоріжжя | Тарілка для НВЧ печі |
| 2 | 9874 | Алёна (доченька Виктория) | Одеська обл. м.Білгород-Дністровський | Тарілка для НВЧ печі |
| 3 | 3398 | Уляна | Червоноград | Тарілка для НВЧ печі |
| 4 | 9794 | Вовка Старик | Тарілка для НВЧ печі | |
| 5 | 9859 | len.ewdockimowa.ru | Охтирка | Тарілка для НВЧ печі |
| 6 | 9775 | Тетяна | Запоріжжя | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 7 | 9870 | Tanya | Сумская обл., Охтирка | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 8 | 9858 | Анна | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 9 | 1354 | Иван | Яготин | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 10 | 9883 | Tanya | Сумская обл., Охтирка | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 11 | 9774 | Анна | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 12 | 9795 | Татьяна Пусташинская | Коростень | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 13 | 9851 | Катруська | Україна | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 14 | 9829 | Светлана | Кіровоград | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 15 | 9491 | Татьяна | Чернигів | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 16 | 9587 | Олег | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 17 | 9857 | марина | Кривий Ріг | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 18 | 1565 | Олена | Київська обл., Яготин | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 19 | 9200 | Ольга | Тернопіль | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 20 | 9783 | Женя | Краматорск | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 21 | 9727 | Надя | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
| 22 | 9607 | Даяна | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
| 23 | 9428 | Наталия Леонидовна Стась | Харків | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 24 | 9850 | Алла | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
| 25 | 3088 | Марина Моисеенко | Запоріжжя | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 26 | 9654 | Марина Р. | Запоріжжя | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 27 | 9391 | Світлана | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
| 28 | 9820 | Людмила Деменко | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
| 29 | 9455 | Микола К | Тернопіль | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 30 | 9895 | Алина | Балаклея | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 31 | 9720 | Ирина | Охтирка | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 32 | 3399 | Оксана | Полтава | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 33 | 9843 | Наталія | Переяслав-Хмельницький | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 34 | 9855 | Вита Богруденко | Кременчук | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
| 35 | 1725 | Татьяна | Суми | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
Прохання до всіх переможців надати точну поштову адресу (індекс, місто, вулиця, будинок, квартира, ПІБ отримувача) на електрону адресу info@yagotynkids.com.ua.
Додатково нагадуємо, що згідно офіційних правил обліковий запис Учасника Фотоконкурсу повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Фотоконкурсі: ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, місце проживання.
Вітаємо переможців другого розіграшу!