09 червня 2015
05 червня 2015 року відбувся третій розіграш конкурсу «З молочним ранком!», організованого ТМ «Яготинське для дітей».
За допомогою сервісу http://www.random.org випадковим чином було визначено власників подарунків. Ними стали:
№ | № на сайті | Ім'я | Місто | Подарунок |
---|---|---|---|---|
1 | 9658 | Андрей | Київ | Тарілка для НВЧ печі |
2 | 9873 | Светлана | Балаклея | Тарілка для НВЧ печі |
3 | 9362 | Natalija | Магдаліновка | Тарілка для НВЧ печі |
4 | 9751 | Максим | Запоріжжя | Тарілка для НВЧ печі |
5 | 9941 | Елена Котенок | Тарілка для НВЧ печі | |
6 | 9757 | Irina Zamkovaya | Дніпропетровськ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
7 | 9660 | Анастасия | Запорізька обл. , Садове | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
8 | 3524 | Людмила | Кривий Ріг | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
9 | 9903 | Шуля | Сокаль | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
10 | 9934 | Валентина | Лубни | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
11 | 2515 | Анко | Харків | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
12 | 9513 | Наталья | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
13 | 9393 | Андрей | Кривий Ріг | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
14 | 2963 | Каріна Соловйова | Ізяслав | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
15 | 9404 | Vitaliy | Сумська обл., Тростянець | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
16 | 4227 | Лидия | Сумська обл., Тростянець | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
17 | 9866 | Ольга | Бердянськ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
18 | 9899 | Вика Ремез(Сторожу | Шепетівка | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
19 | 9924 | Natalija Goloborod | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
20 | 9884 | Віка | Тернопіль | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
21 | 9808 | Тетяна | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
22 | 9931 | Natali Grabovskaya | Канів | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
23 | 4700 | Татьяна | Житомир | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
24 | 9945 | Ставицкий Николай | Сумська обл., Охтирка | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
25 | 9188 | Ирина Владимировна | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
26 | 9588 | Ольга | Харків | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
27 | 9910 | Анна Грачёва | Вінниця | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
28 | 5449 | Александр Мазорчук | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
29 | 9842 | Наталья Добровольс | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) | |
30 | 1339 | Тетяна | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
31 | 4450 | Нина | Житомир | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
32 | 5936 | Роман Николаевич | Одеса | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
33 | 2810 | Юрий З | Київ | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
34 | 9499 | Вікторія | Київська обл., Богданівка | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
35 | 9912 | Юлия | Кіровоград | Столовий набір (дитяча виделка та ложка) |
Прохання до всіх переможців надати точну поштову адресу (індекс, місто, вулиця, будинок, квартира, ПІБ отримувача) на електрону адресу info@yagotynkids.com.ua.
Додатково нагадуємо, що згідно офіційних правил обліковий запис Учасника Фотоконкурсу повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Фотоконкурсі: ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, місце проживання.
Вітаємо переможців третього розіграшу!